Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming) x € 1.000 | ref | 2019 | 2018 | ||
vaste activa | |||||
vastgoedbeleggingen | 1 | ||||
DAEB vastgoed in exploitatie | 1 | 5.308.390 | 4.801.251 | ||
niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 1 | 1.609.404 | 1.395.689 | ||
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1 | 1.096.940 | 1.086.642 | ||
vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie | 1 | 39.744 | 40.493 | ||
8.054.478 | 7.324.075 | ||||
materiële vaste activa | 2 | ||||
(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie | 2 | 15.405 | 14.284 | ||
roerende zaken in exploitatie | 2 | 3.743 | 3.368 | ||
19.148 | 17.652 | ||||
financiële vaste activa | 3 | ||||
overige deelnemingen | 3.1 | 89 | 89 | ||
latente belastingvordering | 3.2 | 61.392 | 65.291 | ||
overige vorderingen | 3.3 | 4.419 | 4.672 | ||
65.900 | 70.052 | ||||
som der vaste activa | 8.139.526 | 7.411.779 | |||
vlottende activa | |||||
voorraden | 4 | ||||
vastgoed bestemd voor verkoop | 4.1 | 8.681 | 9.898 | ||
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 4.2 | 4.751 | 2.667 | ||
13.432 | 12.565 | ||||
onderhanden projecten | 5 | 0 | 0 | ||
vorderingen | 6 | ||||
huurdebiteuren | 6.1 | 4.586 | 4.234 | ||
overheid en gemeente | 6.2 | 351 | 1.819 | ||
vorderingen op verbonden partijen | 6.3 | 2 | 4 | ||
belastingen en premies sociale verzekeringen | 6.4 | 2.054 | 1.891 | ||
overige vorderingen | 6.5 | 14 | 1.751 | ||
overlopende activa | 6.6 | 818 | 464 | ||
7.825 | 10.163 | ||||
liquide middelen | 7 | 1.179 | 2.673 | ||
som der vlottende activa | 22.436 | 25.401 | |||
totaal activa | 8.161.962 | 7.437.180 |
Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming) x € 1.000 | ref | 2019 | 2018 | ||
groepsvermogen | 8 | 5.296.376 | 4.671.817 | ||
voorzieningen | 9 | ||||
voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie | 9.1 | 43.523 | 34.990 | ||
overige voorzieningen | 9.2 | 1.158 | 954 | ||
44.681 | 35.944 | ||||
langlopende schulden | 10 | ||||
leningen overheid | 10.1 | 45.188 | 49.272 | ||
leningen kredietinstellingen | 10.1 | 1.526.242 | 1.438.450 | ||
verplichting uit hoofde van verkoop onder voorwaarden | 10.2 | 1.042.953 | 1.042.841 | ||
waarborgsommen | 10.3 | 3.261 | 3.164 | ||
2.617.644 | 2.533.727 | ||||
kortlopende schulden | 11 | ||||
schulden aan overheid | 11.1 | 4.157 | 3.849 | ||
schulden aan kredietinstellingen | 11.1 | 104.461 | 86.863 | ||
schulden aan leveranciers | 11.2 | 17.239 | 26.681 | ||
onderhanden projecten | 11.3 | 0 | 702 | ||
belastingen en premies sociale verzekeringen | 11.4 | 5.081 | 4.960 | ||
overige schulden | 11.5 | 2 | 0 | ||
overlopende passiva | 11.6 | 71.784 | 72.633 | ||
schulden aan verbonden partijen | 11.7 | 537 | 5 | ||
203.260 | 195.692 | ||||
totaal passiva | 8.161.962 | 7.437.180 |