2 Materiële vaste activa
saldo per 31 december 2018 | kantoorpand en inrichting | computer systemen | vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | erfpacht | roerende zaken in exploitatie | totaal |
aanschaffingswaarde | 19.139 | 1.298 | 0 | 4.331 | 8.144 | 32.912 |
cumulatieve afschrijvingen | -9.186 | -1.298 | 0 | 0 | -4.776 | -15.260 |
boekwaarde 31 december 2018 | 9.953 | 0 | 0 | 4.331 | 3.368 | 17.652 |
mutaties in het boekjaar 2019 | ||||||
investeringen | 0 | 547 | 1.337 | 0 | 1.009 | 2.893 |
afschrijvingen | -641 | -48 | 0 | 0 | -651 | -1.340 |
desinvestering | 0 | 0 | 0 | -74 | -82 | -156 |
desinvestering deel afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
-641 | 499 | 1.337 | -74 | 375 | 1.496 | |
saldo ultimo 2019 | ||||||
aanschaffingswaarde | 19.139 | 1.845 | 1.337 | 4.257 | 9.071 | 35.649 |
cumulatieve afschrijvingen | -9.827 | -1.346 | 0 | 0 | -5.328 | -16.501 |
boekwaarde 31 december 2019 | 9.312 | 499 | 1.337 | 4.257 | 3.743 | 19.148 |
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen 5 tot 50 jaar (bedrijfsgebouwen en inrichting), 2 tot 10 jaar (computerapparatuur en telefonie) en 10 tot 12 jaar (roerende zaken in exploitatie). Over eigen grond wordt niet afgeschreven.
De vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering betreft de onderhanden zijnde verbouwing van het kantoorpand aan de Rochussenstraat 21.
Onder de kolom erfpacht staat de waarde van eigen grond waarvan maandelijks erfpachtcanon bij de kopers in rekening wordt gebracht.