4 Voorraden
4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop
2019 | 2018 | |
teruggekochte MVE/MGE/FairValue-woningen | 8.681 | 9.898 |
totaal | 8.681 | 9.898 |
voorraadverloop teruggekochte MVE/MGE woningen (in aantallen) | 2019 | 2018 |
beginvoorraad teruggekochte woningen | 52 | 37 |
teruggekochte woningen | 334 | 352 |
verkochte woningen | -83 | -79 |
woningen terug naar verhuur | -264 | -258 |
eindvoorraad teruggekochte woningen | 39 | 52 |
4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
2019 | 2018 | |
kostprijs onderhanden werk koopprojecten niet verkochte woningen | 4.751 | 2.667 |
totaal | 4.751 | 2.667 |