6 Vorderingen
6.1 Huurdebiteuren
2019 | 2018 | |
huurdebiteuren | 5.850 | 5.646 |
voorziening wegens oninbaarheid | -1.283 | -1.465 |
4.567 | 4.181 | |
huurdebiteuren vertrokken huurders | 544 | 608 |
voorziening wegens oninbaarheid | -525 | -555 |
19 | 53 | |
totaal | 4.586 | 4.234 |
6.2 overheid en gemeente
2019 | 2018 | |
vorderingen op overheid | 0 | 1.819 |
vorderingen op gemeente | 351 | 0 |
totaal | 351 | 1.819 |
De vordering in 2018 op overheid betrof nog te ontvangen subsidies in het kader van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP).
De vordering in 2019 op de gemeente betreft met name nog te ontvangen bijdragen bodemsaneringskosten (vanuit KPSV-budget).
6.3 Vorderingen op verbonden partijen
2019 | 2018 | |
VvE's | 3 | 11 |
voorziening VvE's | -1 | -7 |
totaal | 2 | 4 |
6.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2019 | 2018 | |
omzetbelasting | 2.054 | 1.891 |
loonheffing en premies sociale verzekeringen | 0 | 0 |
totaal | 2.054 | 1.891 |
In 2019 zijn de BTW-suppleties over de jaren 2014, 2015 en 2016 ingediend. Er is overeenstemming bereikt met de belastingdienst over de BTW-suppletie 2014. Het nog openstaand saldo heeft betrekking op de BTW-suppleties voor de jaren 2015 tot en met 2019.
Onder nummer 11.4 is de acute schuld opgenomen.
6.5 Overige vorderingen
2019 | 2018 | |
debiteuren (niet-huurders) | 14 | 1.706 |
voorziening | 0 | -2 |
14 | 1.704 | |
te ontvangen koopsommen en depotbedragen | 0 | 68 |
voorziening | 0 | -21 |
0 | 47 | |
totaal | 14 | 1.751 |
De debiteuren (niet-huurders) ultimo 2018 betreft de nog te ontvangen korting uit de Regeling Vermindering Verhuurderheffing(RVV). In 2019 is deze korting in mindering gebracht op de te betalen Verhuurderheffing.
De te ontvangen koopsommen hebben betrekking op de ultimo van het jaar in rekening gebrachte termijnen van verkochte woningen en nog te ontvangen bedragen verkopen bestaand bezit, gepasseerd bij de notaris. Ultimo 2019 is de stand nog te ontvangen koopsommen nihil.
6.6 Overlopende activa
2019 | 2018 | |
vooruit betaalde bedragen | 730 | 346 |
vooruit ontvangen facturen | 0 | 0 |
nog te ontvangen bedragen | 88 | 118 |
totaal | 818 | 464 |
De vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar.