10 Langlopende schulden
10.1 Leningen overheid en kredietinstellingen
2019 | 2018 | |
schuldrestant per 1 januari | 1.544.494 | 1.520.686 |
nieuwe leningen | 196.500 | 80.000 |
aflossingen | -76.771 | -56.192 |
schuldrestant per 31 december | 1.664.223 | 1.544.494 |
aflossingsverplichting komend boekjaar | -92.793 | -56.772 |
schuldrest. per 31 dec. langlopende schulden | 1.571.430 | 1.487.722 |
leningen overheid | 45.188 | 49.272 |
leningen kredietinstellingen | 1.526.242 | 1.438.450 |
1.571.430 | 1.487.722 | |
leningsdeel met een looptijd >5 jaar | 1.434.874 | 1.322.014 |
Het gemiddelde rentepercentage van de portefeuille ultimo 2019 bedraagt 2,81% (2018: 3,22%). De marktwaarde van de leningen is gebaseerd op de yieldcurve ultimo 2019 inclusief kredietopslag en bedraagt per 31 december 2019 € 2,01 miljard. De marktwaarde van de leningen op basis van de basis yield exclusief kredietopslag bedraagt per 31 december 2019 € 2,07 miljard.
10.2 verplichting uit hoofde van verkoop onder voorwaarden
2019 | 2018 | |
boekwaarde per 1 januari | 1.042.841 | 956.127 |
mutaties | ||
mutaties voorgaande jaren | 0 | 1.055 |
terugkopen | -64.785 | -59.794 |
einde terugkoopplicht | 0 | 0 |
eerste verkopen | 0 | 0 |
oplevering nieuwbouw | 0 | 0 |
wederverkopen | 0 | 0 |
afname voorraad in ontwikkeling | 0 | 0 |
herwaardering | 64.897 | 145.453 |
saldo mutaties | 112 | 86.714 |
boekwaarde per 31 december | 1.042.953 | 1.042.841 |
10.3 Waarborgsommen
2019 | 2018 | |
ontv. waarborgsommen per 1 januari | 3.164 | 3.002 |
mutaties | ||
ontvangen waarborgsommen | 837 | 926 |
uitbetaalde waarborgsommen | -742 | -753 |
vrijval waarborgsommen | 2 | -11 |
totaal mutaties | 97 | 162 |
ontv. waarborgsommen per 31 december | 3.261 | 3.164 |
Dit betreft in rekening gebrachte waarborgsommen bij verhuur van bedrijfsruimten en winkels. Er vindt een rentevergoeding plaats.