Enkelvoudige balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming) x € 1.000 | ref | 2019 | 2018 | ||
vaste activa | |||||
vastgoedbeleggingen | 1 | ||||
DAEB vastgoed in exploitatie | 1 | 5.308.390 | 4.801.251 | ||
niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 1 | 1.606.927 | 1.395.404 | ||
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1 | 1.096.940 | 1.086.642 | ||
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 1 | 39.744 | 40.493 | ||
8.052.001 | 7.323.790 | ||||
materiële vaste activa | 2 | ||||
(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie | 2 | 15.405 | 14.284 | ||
roerende zaken in exploitatie | 2 | 3.743 | 3.368 | ||
19.148 | 17.652 | ||||
financiële vaste activa | 3 | ||||
deelnemingen in groepsmaatschappijen | 3.1 | 1.754 | 2.354 | ||
latente belasting vordering | 3.2 | 61.392 | 65.291 | ||
overige vorderingen | 3.3 | 4.419 | 4.672 | ||
67.565 | 72.317 | ||||
som der vaste activa | 8.138.714 | 7.413.759 | |||
vlottende activa | |||||
voorraden | 4 | ||||
vastgoed bestemd voor verkoop | 4.1 | 8.681 | 9.898 | ||
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 4.2 | 4.751 | 2.667 | ||
13.432 | 12.565 | ||||
onderhanden projecten | 5 | 0 | - | ||
vorderingen | 6 | ||||
huurdebiteuren | 6.1 | 4.581 | 4.234 | ||
overheid en gemeente | 6.2 | 351 | 1.819 | ||
vorderingen op groepsmaatschappijen | 6.3 | 92 | 94 | ||
belastingen en premies sociale verzekeringen | 6.4 | 2.054 | 1.891 | ||
overige vorderingen | 6.5 | 19 | 1.751 | ||
overlopende activa | 6.6 | 639 | 440 | ||
7.736 | 10.229 | ||||
liquide middelen | 7 | 388 | 503 | ||
som der vlottende activa | 21.556 | 23.297 | |||
totaal activa | 8.160.270 | 7.437.056 |
Enkelvoudige balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming) x € 1.000 | ref | 2019 | 2018 | ||
eigen vermogen | 8 | 5.296.376 | 4.671.817 | ||
voorzieningen | 9 | ||||
voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie | 9.1 | 43.523 | 34.990 | ||
overige voorzieningen | 9.2 | 1.158 | 954 | ||
44.681 | 35.944 | ||||
langlopende schulden | 10 | ||||
leningen overheid | 10.1 | 45.188 | 49.272 | ||
leningen kredietinstellingen | 10.1 | 1.524.842 | 1.438.450 | ||
verplichting uit hoofde van VOV | 10.2 | 1.042.953 | 1.042.841 | ||
waarborgsommen | 10.3 | 3.261 | 3.164 | ||
2.616.244 | 2.533.727 | ||||
kortlopende schulden | 11 | ||||
schulden aan overheid | 11.1 | 4.157 | 3.849 | ||
schulden aan kredietinstellingen | 11.1 | 104.360 | 86.863 | ||
schulden aan leveranciers | 11.2 | 17.206 | 26.674 | ||
onderhanden projecten | 11.3 | 0 | 702 | ||
belastingen en premies sociale verzekeringen | 11.4 | 5.065 | 4.970 | ||
overige schulden | 11.5 | 2 | 0 | ||
overlopende passiva | 11.6 | 71.642 | 72.505 | ||
schulden aan verbonden partijen | 11.7 | 537 | 5 | ||
202.969 | 195.568 | ||||
totaal passiva | 8.160.270 | 7.437.056 |