Verantwoording DAEB
Enkelvoudige gescheiden balans DAEB
(na resultaatbestemming) x € 1.000 | ref | DAEB | DAEB |
2019 | 2018 | ||
vaste activa | |||
vastgoedbeleggingen | 1 | ||
DAEB vastgoed in exploitatie | 1 | 5.308.390 | 4.801.251 |
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1 | 955.617 | 950.970 |
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 1 | 31.451 | 11.899 |
6.295.458 | 5.764.120 | ||
materiële vaste activa | 2 | ||
(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie | 2 | 10.844 | 9.929 |
roerende zaken in exploitatie | 2 | 3.667 | 3.290 |
14.511 | 13.219 | ||
financiële vaste activa | 3 | ||
deelnemingen in groepsmaatschappijen | 3.1 | 1.271.259 | 1.056.322 |
overige financiële vaste activa | 3.2 | 16.660 | 32.724 |
overige vorderingen | 3.3 | 4.236 | 4.546 |
interne lening | 3.4 | 430.000 | 430.000 |
1.722.155 | 1.523.592 | ||
som der vaste activa | 8.032.124 | 7.300.931 | |
vlottende activa | |||
voorraden | 4 | ||
vastgoed bestemd voor verkoop | 4.1 | 413 | 994 |
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 4.2 | 0 | 0 |
413 | 994 | ||
onderhanden projecten | 5 | 0 | 0 |
vorderingen | 6 | ||
huurdebiteuren | 6.1 | 3.806 | 3.384 |
gemeenten | 6.2 | 145 | 1.819 |
vorderingen op groepsmaatschappijen | 6.3 | 0 | 0 |
belastingen en premies sociale verzekeringen | 6.4 | 1.725 | 1.589 |
overige vorderingen | 6.5 | 13 | 1.698 |
overlopende activa | 6.6 | 556 | 394 |
6.245 | 8.884 | ||
liquide middelen | 7 | 0 | 0 |
som der vlottende activa | 6.658 | 9.878 | |
totaal activa | 8.038.782 | 7.310.809 |
(na resultaatbestemming) x € 1.000 | ref | DAEB | DAEB |
2019 | 2018 | ||
groepsvermogen | 8 | ||
herwaarderingsreserve | 8.1 | 3.904.240 | 3.443.598 |
overige reserves | 8.2 | 1.392.136 | 1.228.219 |
5.296.376 | 4.671.817 | ||
voorzieningen | 9 | ||
voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie | 9.1 | 43.219 | 32.622 |
overige voorzieningen | 9.2 | 705 | 570 |
43.924 | 33.192 | ||
langlopende schulden | 10 | ||
leningen overheid | 10.1 | 45.188 | 49.272 |
leningen kredietinstellingen | 10.1 | 1.524.842 | 1.438.450 |
interne lening | 10.1 | 0 | 0 |
verplichting uit hoofde van VOV | 10.2 | 908.965 | 910.761 |
waarborgsommen | 10.3 | 220 | 196 |
2.479.215 | 2.398.679 | ||
kortlopende schulden | 11 | ||
schulden aan kredietinstellingen | 11.1 | 133.689 | 115.762 |
schulden aan overheid | 11.1 | 4.157 | 3.839 |
schulden aan leveranciers | 11.2 | 13.250 | 17.109 |
onderhanden projecten | 11.3 | 0 | 0 |
belastingen en premies sociale verzekeringen | 11.4 | 1.525 | 4.675 |
overige schulden | 11.5 | 2 | 0 |
overlopende passiva | 11.6 | 66.174 | 65.736 |
schulden aan verbonden partijen | 11.7 | 470 | 0 |
219.267 | 207.121 | ||
totaal passiva | 8.038.782 | 7.310.809 |
Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening DAEB
x € 1.000 | ref | DAEB | DAEB |
2019 | 2018 | ||
huuropbrengsten | 12 | 256.979 | 250.899 |
opbrengsten servicecontracten | 13.1 | 21.832 | 20.942 |
lasten servicecontracten | 13.2 | -22.353 | -22.257 |
lasten verhuur- en beheeractiviteiten | 14 | -18.069 | -17.557 |
lasten onderhoudsactiviteiten | 15 | -110.923 | -100.128 |
overige directe operationele lasten exploitatie bezit | 16 | -45.183 | -32.926 |
nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 82.283 | 98.973 | |
omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | |
lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | |
toegerekende organisatiekosten | 16 | -11 | |
toegerekende financieringskosten | 0 | 0 | |
nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | 17 | 16 | -11 |
verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 10.759 | 15.043 | |
toegerekende organisatiekosten | -932 | -998 | |
boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -9.098 | -10.383 | |
nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille | 18 | 729 | 3.663 |
overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 19.1 | -63.663 | -44.770 |
niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 19.2 | 451.750 | 1.040.291 |
niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 19.3 | 7.697 | 9.742 |
niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop | 19.4 | -298 | -269 |
waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 395.486 | 1.004.994 | |
opbrengsten overige activiteiten | 0 | 0 | |
kosten overige activiteiten | -3.288 | -3.195 | |
nettoresultaat overige activiteiten | 20 | -3.288 | -3.195 |
overige organisatiekosten | 21 | -8.053 | -6.754 |
leefbaarheid | 22 | -5.853 | -7.548 |
waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | 0 | 0 | |
opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 23.1 | 0 | 0 |
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 23.2 | 14.120 | 13.776 |
rentelasten en soortgelijke kosten | 23.3 | -49.976 | -51.481 |
saldo financiële baten en lasten | -35.856 | -37.705 | |
resultaat voor belastingen | 425.464 | 1.052.416 | |
belastingen | 24 | -16.064 | -27.840 |
resultaat deelnemingen | 25 | 214.935 | 288.466 |
resultaat na belastingen | 624.335 | 1.313.042 |
Enkelvoudige gescheiden kasstroomoverzicht DAEB
volgens directe methode (x € 1.000) | DAEB | DAEB |
2019 | 2018 | |
ontvangsten | ||
huren | 263.182 | 251.504 |
vergoedingen | 24.232 | 20.944 |
overige bedrijfsontvangsten | 4.185 | 7.537 |
renteontvangsten | 12.857 | 12.857 |
saldo ingaande kasstromen | 304.456 | 292.842 |
uitgaven | ||
personeelsuitgaven | 31.729 | 29.184 |
onderhoudsuitgaven | 99.427 | 86.385 |
overige bedrijfsuitgaven | 64.281 | 62.748 |
rente-uitgaven | 51.116 | 53.566 |
sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat | 318 | 2.724 |
verhuurdersheffing | 24.250 | 14.918 |
leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 2.684 | 3.413 |
saldo uitgaande kasstromen | 273.805 | 252.938 |
kasstroom uit operationele activiteiten | 30.651 | 39.904 |
MVA ingaande kasstroom | ||
verkoopontvangsten bestaande huur-, (niet)woonwoongelegenheden | 12.456 | 17.391 |
verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop | 0 | 11.821 |
tussentelling ingaande kasstroom MVA | 12.456 | 29.212 |
MVA uitgaande kasstroom | ||
nieuwbouw huur-, (niet) woongelegenheden | 26.139 | 45.134 |
woningverbetering, (niet)woongelegenheden | 32.722 | 4.001 |
aankoop (niet)woongelegenheden | 74.219 | 61.645 |
sloopuitgaven (niet) woongelegenheden | 842 | 3.233 |
investeringen overig | 9.667 | 753 |
tussentelling uitgaande kasstroom MVA | 143.589 | 114.766 |
kasstroom uit (des)investeringen | -131.133 | -85.554 |
financieringsactiviteiten ingaand | ||
nieuwe geborgde leningen | 195.000 | 105.000 |
uitgaven | ||
aflossingen geborgde leningen | 101.772 | 56.193 |
kasstroom uit financieringsactiviteiten | 93.228 | 48.807 |
mutatie geldmiddelen | -7.254 | 3.157 |
liquide middelen per 1 januari | -37.828 | -40.984 |
liquide middelen per 31 december | -45.082 | -37.827 |