Verantwoording niet-DAEB
Enkelvoudige gescheiden balans niet-DAEB
(na resultaatbestemming) x € 1.000 | ref | niet-DAEB | niet-DAEB |
2019 | 2018 | ||
vaste activa | |||
vastgoedbeleggingen | 1 | ||
niet-DAEB in exploitatie | 1 | 1.606.927 | 1.395.404 |
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1 | 141.323 | 135.673 |
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 1 | 8.293 | 28.593 |
1.756.543 | 1.559.670 | ||
materiële vaste activa | 2 | ||
(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie | 2 | 4.561 | 4.355 |
roerende zaken in exploitatie | 2 | 76 | 78 |
4.637 | 4.433 | ||
financiële vaste activa | 3 | ||
deelnemingen in groepsmaatschappijen | 3.1 | 1.754 | 2.354 |
overige financiële vaste activa | 3.2 | 44.732 | 32.567 |
overige vorderingen | 3.3 | 183 | 126 |
interne lening | 3.4 | 0 | 0 |
46.669 | 35.047 | ||
som der vaste activa | 1.807.849 | 1.599.150 | |
vlottende activa | |||
voorraden | 4 | ||
vastgoed bestemd voor verkoop | 4.1 | 8.268 | 8.904 |
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 4.2 | 4.751 | 2.667 |
13.019 | 11.571 | ||
onderhanden projecten | 5 | 0 | 0 |
vorderingen | 6 | ||
huurdebiteuren | 6.1 | 775 | 850 |
gemeenten | 6.2 | 206 | 0 |
vorderingen op groepsmaatschappijen | 6.3 | 92 | 94 |
belastingen en premies sociale verzekeringen | 6.4 | 329 | 302 |
overige vorderingen | 6.5 | 6 | 53 |
overlopende activa | 6.6 | 83 | 47 |
1.491 | 1.346 | ||
liquide middelen | 7 | 29.717 | 29.403 |
som der vlottende activa | 44.227 | 42.320 | |
totaal activa | 1.852.076 | 1.641.470 |
(na resultaatbestemming) x € 1.000 | ref | niet-DAEB | niet-DAEB |
2019 | 2018 | ||
groepsvermogen | 8 | ||
herwaarderingsreserve | 8.1 | 987.039 | 793.078 |
overige reserves | 8.2 | 284.219 | 263.245 |
1.271.258 | 1.056.323 | ||
voorzieningen | 9 | ||
voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie | 9.1 | 304 | 2.369 |
overige voorzieningen | 9.2 | 453 | 384 |
757 | 2.753 | ||
langlopende schulden | 10 | ||
leningen overheid | 10.1 | 0 | 0 |
leningen kredietinstellingen | 10.1 | 0 | 0 |
interne lening | 10.1 | 430.000 | 430.000 |
verplichting uit hoofde van VOV | 10.2 | 133.988 | 132.080 |
waarborgsommen | 10.3 | 3.041 | 2.968 |
567.029 | 565.048 | ||
kortlopende schulden | 11 | ||
schulden aan overheid | 11.1 | 0 | 10 |
schulden aan kredietinstellingen | 11.1 | 0 | 0 |
schulden aan leveranciers | 11.2 | 3.956 | 9.565 |
onderhanden projecten | 11.3 | 0 | 702 |
belastingen en premies sociale verzekeringen | 11.4 | 3.540 | 296 |
overige schulden | 11.5 | 0 | 0 |
overlopende passiva | 11.6 | 5.469 | 6.768 |
schulden aan verbonden partijen | 11.7 | 67 | 5 |
13.032 | 17.346 | ||
totaal passiva | 1.852.076 | 1.641.470 |
Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening niet-DAEB
x € 1.000 | ref | niet-DAEB | niet-DAEB |
2019 | 2018 | ||
huuropbrengsten | 12 | 73.172 | 69.403 |
opbrengsten servicecontracten | 13.1 | 2.201 | 2.109 |
lasten servicecontracten | 13.2 | -2.541 | -2.594 |
lasten verhuur- en beheeractiviteiten | 14 | -2.213 | -2.948 |
lasten onderhoudsactiviteiten | 15 | -19.869 | -15.344 |
overige directe operationele lasten exploitatie bezit | 16 | -8.559 | -8.983 |
nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 42.191 | 41.643 | |
omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | 3.183 | 19.440 | |
lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling | -1.800 | -12.473 | |
toegerekende organisatiekosten | -101 | -61 | |
toegerekende financieringskosten | -51 | -354 | |
nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | 17 | 1.231 | 6.553 |
verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 25.966 | 21.012 | |
toegerekende organisatiekosten | -158 | -127 | |
boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -23.012 | -17.295 | |
nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille | 18 | 2.796 | 3.589 |
overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 19.1 | 510 | -1.153 |
niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 19.2 | 167.739 | 230.247 |
niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 19.3 | 3.837 | 1.215 |
niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop | 19.4 | -16 | -30 |
waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 172.070 | 230.279 | |
opbrengsten overige activiteiten | 3.151 | 3.256 | |
kosten overige activiteiten | -3.829 | -3.778 | |
nettoresultaat overige activiteiten | 20 | -678 | -522 |
overige organisatiekosten | 21 | -1.653 | -1.307 |
leefbaarheid | 22 | 0 | -14 |
waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | |||
opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 23.1 | 10 | 0 |
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 23.2 | 298 | 174 |
rentelasten en soortgelijke kosten | 23.3 | -12.896 | -12.873 |
saldo financiële baten en lasten | -12.588 | -12.699 | |
resultaat voor belastingen | 203.369 | 267.522 | |
belastingen | 24 | 12.165 | 21.025 |
resultaat deelnemingen | 25 | -599 | -81 |
resultaat na belastingen | 214.935 | 288.466 |
Enkelvoudige gescheiden kasstroomoverzicht niet-DAEB
volgens directe methode (x € 1.000) | niet-DAEB | niet-DAEB |
2019 | 2018 | |
ontvangsten | ||
huren | 66.411 | 69.763 |
vergoedingen | 2.440 | 2.110 |
overige bedrijfsontvangsten | 3.575 | 4.830 |
saldo ingaande kasstromen | 72.426 | 76.703 |
Uitgaven | ||
personeelsuitgaven | 7.623 | 7.590 |
onderhoudsuitgaven | 19.821 | 12.445 |
overige bedrijfsuitgaven | 10.397 | 13.245 |
rente-uitgaven | 12.857 | 12.857 |
sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat | 61 | 704 |
verhuurdersheffing | 5.077 | 2.892 |
leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 0 | 16 |
saldo uitgaande kasstromen | 55.836 | 49.749 |
kasstroom uit operationele activiteiten | 16.590 | 26.954 |
MVA ingaande kasstroom | ||
verkoopontvangsten bestaande huur-, (niet)woonwoongelegenheden | 5.970 | 4.206 |
verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop | 17.879 | 3.488 |
verkoopontvangsten nieuwbouw, (niet)woonwoongelegenheden | 5.693 | 15.486 |
tussentelling ingaande kasstroom MVA | 29.542 | 23.180 |
MVA uitgaande kasstroom | ||
nieuwbouw huur-, (niet) woongelegenheden | 15.647 | 17.617 |
woningverbetering, (niet)woongelegenheden | 2.327 | 865 |
aankoop (niet)woongelegenheden | 3.001 | 3.581 |
nieuwbouw verkoop (niet) woongelegenheden | 7.528 | 0 |
aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop | 15.683 | 14.667 |
sloopuitgaven (niet) woongelegenheden | 270 | 666 |
investeringen overig | 1.362 | 5 |
tussentelling uitgaande kasstroom MVA | 45.818 | 37.401 |
kasstroom uit (des)investeringen | -16.276 | -14.221 |
mutatie geldmiddelen | 314 | 12.732 |
liquide middelen per 1 januari | 29.403 | 16.670 |
liquide middelen per 31 december | 29.717 | 29.403 |